No | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Penulis | Nama Artikel | Nama Jurnal / Procedding |
1 | ASYROFI MUTTAQIN | 1604105010083 | Muttaqin, Asyrofi, Syukriyadin Syukriyadin, Syahrizal Syahrizal, Alfisyahrin Alfisyahrin, and Fahri Helta | Design of hybrid solar and pyco hydro power plant using water reservoir tank | |
2 | IMAM ASHABUL YAMIN | 1904105010069 | Melinda Melinda; Prima Dewi Purnamasari; Fahmi Fahmi; Emerson Sinulingga; Muliyadi Muliyadi; Imam Ashabul Yamin | Innovative Portable Quantitative EEG Data Acquisition Based Cyton Biosensing Board using PSD Analysis | |
3 | RISKA DESHINTIA | 1704105010008 | Riska Deshintia, Alfatirta Mufti, Fahri Heltha | PENERAPAN LOGIKA FUZZY PADA PENGONTROLAN LARUTAN NUTRISI TANAMAN SELADA MENGGUNAKAN HIDROPONIK NUTRIENT FILM TECHNIQUE | |
4 | MUHAMMAD ICHSAN PRAMANA | 1704105010018 | Muhammad Ichsan Pramana, Rakhmad Syafutra Lubis, Ramdhan Halid Siregar | PERANCANGAN COLLECTOR DATA UNTUK MEMONITORING OUTPUT DAYA PANEL SURYA DENGAN MEMANFAATKAN DATA LOGGER PLX–DAQ BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA328 | |
5 | MUHAMMAD RIDHA SYAHPUTRA | 1704105010065 | Muhammad Ridha Syahputra, Tarmizi Tarmizi, Fathurrahman Fathurrahman | DESAIN PROTOTIPE FULL BRIDGE DC-DC CONVERTER APLIKASI PADA SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) DISTRIBUSI DC | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 |